Match Report
15.12.20 20:30
,
Main Round
HUN

Hungary
21
:
32
Norway
NOR

# | Player | Goals | |
---|---|---|---|
|
2 | Szandra Szöllosi-Zácsik | 1 |
|
87 | Zsuzsanna Tomori | 2 |
|
8 | Anikó Kovacsics | 7 |
|
12 | Melinda Szikora | 0 |
|
23 | Klára Csiszar-Szekeres | 0 |
|
16 | Blanka Bíró | 0 |
|
6 | Nadine Schatzl | 1 |
|
66 | Viktória Lukács | 0 |
|
20 | Rita Lakatos | 1 |
|
48 | Dorottya Faluvégi | 3 |
|
76 | Fanny Helembai | 0 |
|
45 | Noémi Háfra | 0 |
|
42 | Katrin Gitta Klujber | 5 |
|
4 | Petra Tovizi | 1 |
|
19 | Gréta Márton | 0 |
|
44 | Gréta Kácsor | 0 |
HALFTIME
9
:
17
7M GIVEN / GOALS
5
/
3
8
/
6
TIMEOUTS
08:10
24:32
45:41
VENUE
Sydbank Arena Kolding
(
DEN
)
SPECTATORS
-1
Goals | Player | # | |
---|---|---|---|
2 | Heidi Løke | 6 |
|
0 | Katrine Lunde | 16 |
|
0 | Marit Malm Frafjord | 5 |
|
0 | Marta Tomac | 26 |
|
5 | Camilla Herrem | 23 |
|
0 | Silje Margaretha Solberg | 12 |
|
1 | Stine Bredal Oftedal | 10 |
|
7 | Nora Mørk | 9 |
|
1 | Sanna Charlotte Solberg-Isaksen | 24 |
|
5 | Stine Ruscetta Skogrand | 7 |
|
2 | Emilie Hegh Arntzen | 3 |
|
2 | Malin Larsen Aune | 11 |
|
1 | Marit Røsberg Jacobsen | 20 |
|
3 | Kristine Breistøl | 25 |
|
1 | Kari Brattset Dale | 13 |
|
2 | Henny Ella Reistad | 2 |
|



